Станпривод | +7 (905) 500-62-00 | info@stanprivod.ru | http://stanprivod.ru | |||||||
Насосы КМ -5 | ||||||||||
Марка насоса | кВт | Марка насоса | кВт | Марка насоса | кВт | |||||
КМ-50-32-125/2-5 25 | 2,2 | КМ-80-500-250/2-5* 35 | 22 | КМ-125-100-250/2-5 45 | 76 | |||||
КМ-50-32-125а/2-5 | 1,5 | КМ-80-50-250а/2-5 | 18,5 | КМ-125-100-250а/2-5 | 55 | |||||
КМ-50-32-160/2-5 25 | 3 | КМ-80-5-=250/4-5 | 15 | КМ125-100-250/4-5 | 11 | |||||
КМ-50-32-160а/2-5 | 2,2 | КМ-100-80-125/2-5 25 | 11 | КМ-150-125-160/2-5 35 | 30 | |||||
КМ-50-32-160б/2-5 | 1,5 | КМ-100-80-125а/2-5 | 7,6 | КМ-150-125-160а/2-5* | 22 | |||||
КМ-50-32-200/2-5 25 | 5,5 | КМ-100-80-125/4-5 | 1,5 | КМ-150-125-160/4-5 | 5,5 | |||||
КМ-50-32-200а/2-5 | 4 | КМ-100-80-160/2-5 35 | 15 | КМ-150-125-200/4-5 35 | 11 | |||||
КМ-50-32-200б/2-5 | 3 | КМ-100-80-160а/2-5 | 11 | КМ-150-125-200а/4-5* | 7,6 | |||||
КМ-50-32-250/2-5 35 | 11 | КМ-100-80-160б/2-5 | 7,6 | КМ-150-125-200б/4-5 | 5,5 | |||||
КМ-50-32-250а/2-5 | 7,6 | КМ-100-80-160/4-5 | 2,2 | КМ-150-125-250/4-5 45 | 18,5 | |||||
КМ-50-32-250б/2-5* | 5,5 | КМ-100-65-200/2-5* 35 | 22 | КМ-150-125-250а/4-5 | 15 | |||||
КМ-50-32-250/4-5 | 2,2 | КМ-100-65-200а/2-5 | 18,5 | КМ-150-125-250б/4-5 | 11 | |||||
КМ-65-50-125/2-5 25 | 3 | КМ-100-65-200б/2-5 | 15 | КМ-150-125-315/4-5 45 | 30 | |||||
КМ-65-50-125а/2-5 | 2,2 | КМ-100-65-200/4-5 | 4 | КМ-150-125-315а/4-5* | 22 | |||||
КМ-65-50-160/2-5 25 | 5,5 | КМ-100-65-200а/4-5 | 3 | КМ-150-125-315Б/405 | 18,5 | |||||
КМ-65-50-160а/2-5 | 4 | КМ-100-65-250/2-5* 35 | 37 | КМ-200-150-250/4-5 45 | 37 | |||||
КМ-65-50-160б/2-5 | 3 | КМ-100-65-250А/2-5 | 30 | КМ-200-150-250а/4-5 | 30 | |||||
КМ-65-40-200/2-5 25 | 7,6 | КМ-100-65-250/4-5 | 5,5 | КМ-200-150-250б/4-5* | 22 | |||||
КМ-65-40-200а/2-5 | 5,5 | КМ-125-125-125/2-5 35 | 15 | КМ-200-150-315/4-5 55 | 55 | |||||
КМ-65-40-200б/2-5 | 4 | КМ-125-125-125а/2-5 | 11 | КМ-200-150-315а/4-5 | 45 | |||||
КМ-65-40-200/4-5 | 1,1 | КМ-125-80-160/2-5* 35 | 22 | КМ-200-150-315б/4-5 | 37 | |||||
КМ-65-40-250/2-5 35 | 15 | КМ-125-80-160а/2-5 | 18,5 | Торцовые уплотнения для КМ, КМЛ | ||||||
КМ-65-40-250а/2-5 | 11 | КМ-125-80-160б/2-5 | 15 | Тип | ||||||
КМ-65-40-250б/2-5 | 7,6 | КМ-125-80-160/4-5 | 3 | ТУ 113-25-НЭП | ||||||
КМ-65-40-250/4-5 | 2,2 | КМ-125-80-200/2-5* 35 | 37 | ТУ 113-35-НЭП | ||||||
КМ-80-65-125/2-5 25 | 5,5 | КМ-125-80-200а/2-5 | 30 | ТУ 113-45-НЭП | ||||||
КМ-80-65-125а/2-5 | 4 | КМ-125-80-200б/2-5* | 22 | ТУ 113-55-НЭП | ||||||
КМ-80-65-160/2-5 25 | 7,6 | КМ-125-80-200/4-5 | 5,5 | |||||||
КМ-80-65-160а/2-5 | 5,5 | КМ-125-80-250/2-5 45 | 55 | |||||||
КМ-80-65-160б/2-5 | 5 | КМ-125-80-250а/2-5 | 45 | |||||||
КМ-80-65-160/4-5 | 1,5 | КМ-125-80-250/4-5* | 7,6 | |||||||
КМ-80-50-200/2-5 25 | 15 | КМ-125-100-200/2-5 35 | 45 | |||||||
КМ-80-50-200а/2-5 | 11 | КМ-125-100-200а/2-5* | 37 | |||||||
КМ-80-50-200б/2-5 | 7,6 | КМ-125-100-200б/2-5 | 30 | |||||||
КМ-80-50-200/4-5 | 2,2 | КМ-125-100-200/4-5* | 7,6 | |||||||
Насосы КМ поставляются только в комплектации с торцовым уплотнением (ТУ). | ||||||||||
IN-LINE консольно-моноблочные насосы КМЛ -5 | ||||||||||
КМЛ-40-125/2-5 | 1,1 | КМЛ-65-125/2-5 25 | 3 | КМЛ-100-160/2-5 35 | 15 | |||||
40ЛМ-6,3/20-5 | 65ЛМ-25/2-5 | 100ЛМ-100/32-5 | ||||||||
КМЛ-40-160/2-5 | 2,2 | КМЛ-65-160/2-5 25 | 4 | КМЛ-100-160а/2-5 | 11 | |||||
40ЛМ-6,3/32-5 | 65ЛМ-25/32-5 | КМЛ-100-200/2-5 35 | 22 | |||||||
КМЛ-40-160а/2-5 | 1,5 | КМЛ-65-160а/2-5 | 4 | 100ЛМ-100/50-5 | ||||||
40ЛМ-5/28-5 | КМЛ-65-200/2-5 25 | 7,6 | КМЛ-100-200а/2-5 | 18,5 | ||||||
КМЛ-40-200/2-5 | 4 | 65ЛМ-25/50-5 | 100ЛМ-100/40-5 | |||||||
40ЛМ-6,3/30-5 | КМЛ-80-125/2-5 25 | 5,5 | КМЛ-125-125/2-5 35 | 15 | ||||||
КМЛ-50-125/2-5 25 | 1,5 | КМЛ-80-160/2-5 25 | 7,6 | КМЛ-125-160/2-5 35 | 22 | |||||
50ЛМ-12,5/20-5 | 80ЛМ-50/32-5 | КМЛ-125-200/2-5 35 | 30 | |||||||
КМЛ-50-125а/2-5 | 1,1 | КМЛ-80-160а/2-5 | 5,5 | КМЛ-125-200а/2-5 | 22 | |||||
50ЛМ-10/16-5 | 80ЛМ-45/32-5 | КМЛ-150-160/2-5 35 | 30 | |||||||
КМЛ-50-160/2-5 25 | 3 | КМЛ-80-200/2-5 25 | 15 | КМЛ-150-200/4-5 35 | 11 | |||||
50ЛМ-12,5/32-5 | 80ЛМ-50/50-5 | КМЛ-150-250/4-5 45 | 18,5 | |||||||
КМЛ-50-200/2-5 25 | 5,5 | КМЛ-80-200а/2-5 | 11 | КМЛ-150-315/4-5 45 | 30 | |||||
50ЛМ-12,5/50-5 | 80ЛМ-50/40-5 | КМЛ-150-315а/4-5 | 22 | |||||||
КМЛ-50-200а/2-5 | 4 | КМЛ-100-125/2-5 25 | 11 | |||||||
Насосы КМЛ поставляются только в комплектации с торцовым уплотнением (ТУ). |