Станпривод | +7(905) 500-62-00 | info@stanprivod.ru | http://stanprivod.ru | ||||||
Общепромышленные асинхронные электродвигатели АИР, АМН, АИРС, АИРП | |||||||||
Степень защиты - IP54, IP55. Климатическое исполнение - У1,У2. Монтажное исполнение - IM1081, IM1001. | |||||||||
3000 об./мин. | 1500 об./мин. | 1000 об./мин. | 750 об./мин. | ||||||
Марка э/двиг. | кВт | Марка э/двиг. | кВт | Марка э/двиг. | кВт | Марка э/двиг. | кВт | ||
АИР56А4 | 0,12 | ||||||||
АИР56А2 | 0,18 | АИР56В4 | 0,18 | АИР63А6 | 0,18 | ||||
АИР56В2 | 0,25 | АИР63А4 | 0,25 | АИР63В6 | 0,25 | АИР71В8 | 0,25 | ||
АИР63А2 | 0,37 | АИР63В4 | 0,37 | АИР71А6 | 0,37 | АИР80А8 | 0,37 | ||
АИР63В2 | 0,55 | АИР71А4 | 0,55 | АИР71В6 | 0,55 | АИР80В8 | 0,55 | ||
АИР71А2 | 0,75 | АИР71В4 | 0,75 | АИР80А6 | 0,75 | АИР90LA8 | 0,75 | ||
АИР71В2 | 1,1 | АИР80А4 | 1,1 | АИР80В6 | 1,1 | АИР90LB8 | 1,1 | ||
АИР80А2 | 1,5 | АИР80В4 | 1,5 | АИР90L6 | 1,5 | АИР100L8 | 1,5 | ||
АИР80В2 | 2,2 | АИР90L4 | 2,2 | АИР100L6 | 2,2 | АИР112МА8 | 2,2 | ||
АИР90L2 | 3 | АИР100S4 | 3 | АИР112МА6 | 3 | АИР112МВ8 | 3 | ||
АИР100S2 | 4 | АИР100L4 | 4 | АИР112МВ6 | 4 | АИР132S8 | 4 | ||
АИР100L2 | 5,5 | АИР112М4 | 5,5 | АИР132S6 | 5,5 | АИР132М8 | 5,5 | ||
АИР112М2 | 7,5 | АИР132S4 | 7,5 | АИР132М6 | 7,5 | АИР160S8 | 7,5 | ||
АИР132М2 | 11 | АИР132М4 | 11 | АИР160S6 | 11 | АИР160М8 | 11 | ||
АИР160S2 | 15 | АИР160S4 | 15 | АИР160М6 | 15 | АИР180М8 | 15 | ||
АИР160М2 | 18,5 | АИР160М4 | 18,5 | АИР180М6 | 18,5 | АИР200М8 | 18,5 | ||
АИР180S2 | 22 | АИР180S4 | 22 | АИР200М6 | 22 | АИР200L8 | 22 | ||
АИР180М2 | 30 | АИР180М4 | 30 | АИР200L6 | 30 | АИР224М8 | 30 | ||
АИР200М2 | 37 | АИР200М4 | 37 | АИР225М6 | 37 | АИР250S8 | 37 | ||
АИР200L2 | 45 | АИР200L4 | 45 | АИР250S6 | 45 | АИР250М8 | 45 | ||
АИР225М2 | 55 | АИР225М4 | 55 | АИР250М6 | 55 | АИР280S8 | 55 | ||
АИР250S2 | 75 | АИР250S4 | 75 | АИР280S6 | 75 | АИР280М8 | 75 | ||
АИР250М2 | 90 | АИР250М4 | 90 | АИР280М6 | 90 | АИР315S8 | 90 | ||
АИР280S2 | 110 | АИР280S4 | 110 | АИР315S6 | 110 | АИР315М8 | 110 | ||
АИР280М2 | 132 | АИР280М4 | 132 | АИР315М6 | 132 | АИР355S8 | 132 | ||
АИР315S2 | 160 | АИР315S4 | 160 | АИР355S6 | 160 | АИР355М8 | 160 | ||
АИР315МВ6 | 160 | ||||||||
АИР315М2 | 200 | АИР315М4 | 200 | АИР355М6 | 200 | АИР355МВ8 | 200 | ||
АИР355S2 | 250 | АИР355S4 | 250 | АИР355МВ6 | 250 | АИР355L8 | 250 | ||
АИР355М2 | 315 | АИР355М4 | 315 | АИР355MLC6 | 315 | ||||
АИР355MLA4 | 400 | ||||||||
АИР355MLB4 | 450 | ||||||||
АИР355MLC4 | 500 | ||||||||
Однофазные электродвигатели АИРЕ, 220В | Электродвигатели АИР 600 об./мин., 500 об./мин. | ||||||||
3000 об./мин. | 1500 об./мин. | 600 об./мин. | 500 об./мин. | ||||||
АИРЕ56В2 | 0,18 | АИРЕ56В4 | 0,18 | АИР180М12 | 9 | ||||
АИРЕ56С2 | 0,25 | АИРЕ63В4 | 0,25 | АИР200L12 | 15 | ||||
АИРЕ63В2 | 0,37 | АИРЕ63С4 | 0,37 | АИР225М12 | 18,5 | ||||
АИРЕ63С2 | 0,55 | АИРЕ71В4 | 0,55 | АИР250S10 | 22 | АИР250М12 | 22 | ||
АИРЕ71В2 | 0,75 | АИРЕ71С4 | 0,75 | АИР250М10 | 30 | АИР250МВ12 | 30 | ||
АИРЕ71С2 | 1,1 | АИРЕ80В4 | 1,1 | АИР280S10 | 37 | ||||
АИРЕ80В2 | 1,5 | АИРЕ80С4 | 1,5 | АИР280М10 | 45 | АИР315S12 | 45 | ||
АИРЕ80С2 | 2,2 | АИРЕ90L4 | 2,2 | АИР315S10 | 55 | АИР315М12 | 55 | ||
АИРЕ80D2 | 2,2 | АИР315М10 | 75 | АИР355S12 | 75 | ||||
АИРЕ90L2 | 3 | АИРЕ100S4 | 3 | АИР355S10 | 90 | АИР355М12 | 90 | ||
АИР355М10 | 110 | ||||||||
Электродвигатели АМН. Степень защиты - IP23. Монтажное исполнение - IM1001. | |||||||||
3000 об./мин. | 1500 об./мин. | 1000 об./мин. | 750 об./мин. | ||||||
АМН200L2 | 75 | АМН250М6 | 75 | ||||||
АМН225М2 | 90 | АМН280S6 | 90 | ||||||
АМН250S2 | 110 | АМН250М4 | 110 | АМН280М6 | 110 | АМН315S8 | 110 | ||
АМН250М2 | 132 | АМН250МВ4 | 132 | АМН315S6 | 132 | АМН315М8 | 132 | ||
АМН280М2 | 160 | АМН280М4 | 160 | АМН315М6 | 160 | АМН355S8 | 160 | ||
АМН315S2 | 200 | АМН280МВ4 | 200 | 600 об./мин. | |||||
АМН315М4 | 250 | АМН315L10 | 132 | ||||||
АИРП (птичники) | Электродвигатели от 160 габарита с датчиками РТС. | ||||||||
АИРП80А6 | 0,37 | ||||||||
АИРП80С6 | 0,75 |
Уважаемый клиент,
Спасибо за ваш интерес к нашему ассортименту общепромышленных асинхронных электродвигателей. Мы рады предложить вам широкий выбор моделей, удовлетворяющих различные потребности ваших производственных процессов.
Наши электродвигатели имеют степень защиты IP54 и IP55, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации. Климатическое исполнение моделей включает в себя У1 и У2, что позволяет использовать их в широком диапазоне климатических условий.
Монтажное исполнение наших электродвигателей представлено вариантами IM1081 и IM1001, обеспечивающими удобство установки и подключения ваших электродвигателей.
Наша компания предлагает электродвигатели с разными оборотами в минуту, такими как 3000 об./мин., 1500 об./мин., 1000 об./мин. и 750 об./мин., чтобы соответствовать вашим требованиям и потребностям производства.
Вот некоторые из основных моделей, которые мы предлагаем:
Это лишь некоторые из моделей, которые мы можем предложить вам. Если вам нужна более подробная информация о какой-либо модели или если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте, и наша команда экспертов с удовольствием поможет вам.
С уважением,
Ваша компания