Станпривод | +7(905) 500-62-00 | info@stanprivod.ru | http://stanprivod.ru | |||||||
Насосы К, КМ | ||||||||||
Марка насоса | Электродвигатель | кВт | Марка насоса | Электродвигатель | кВт | |||||
К50-32-125 | АИР80В2 | 2,2 | К125-125-125 (К160/20) | АИР160S2 | 15 | |||||
К50-32-125а | АИР80А2 | 1,5 | К125-125-125а | АИР132М2 | 11 | |||||
К50-32-160 | АИР90L2 | 3 | К125-125-125б | АИР112М2 | 7,6 | |||||
К50-32-160а,б | АИР80В2 | 2,2 | К150-125-160 | АИР180М2 | 30 | |||||
К50-32-200 | АИР100L2 | 5,5 | К150-125-160а | АИР180S2 | 22 | |||||
К50-32-200а,б | АИР100S2 | 4 | К150-125-160б | АИР180М2 | 18,5 | |||||
К50-32-250 | АИР132М2 | 11 | К125-100-400/4 | АИР180М4 | 30 | |||||
К50-32-250а,б | АИР112М2 | 7,5 | К125-100-400а/4 | АИР180S4 | 22 | |||||
К65-50-125 | АИР90L2 | 3 | К150-125-200/4 | АИР132М4 | 11 | |||||
К65-50-125а | АИР80В2 | 2,2 | К150-125-200а/4 | АИР132S4 | 7,5 | |||||
К65-50-160 | АИР100L2 | 5,5 | К150-125-200б/4 | АИР112М4 | 5,5 | |||||
К65-50-160а | АИР100S2 | 4 | К150-125-250/4 | АИР160М4 | 18,5 | |||||
К65-50-160б | АИР90L2 | 3 | К150-125-250а/4 | АИР160S4 | 15 | |||||
К65-40-200 | АИР112М2 | 7,5 | К150-125-250б/4 | АИР132М4 | 11 | |||||
К65-40-200а,б | АИР100L2 | 5,5 | К150-125-315/4 | АИР180М4 | 30 | |||||
К65-40-250 | АИР160S2 | 15 | К150-125-315а/4 | АИР180S4 | 22 | |||||
К65-50-250а,б | АИР132М2 | 11 | К150-125-315б/4 | АИР160М4 | 18,5 | |||||
К65-40-315а | АИР180М2 | 30 | К150-125-400/4 | АИР200L4 | 45 | |||||
К65-40-315б | АИР180S2 | 22 | К150-125-400а/4 | АИР200М4 | 37 | |||||
К65-40-315в | АИР160М2 | 18,5 | К150-125-400б/4 | АИР180М4 | 30 | |||||
К80-65-125 | АИР100L2 | 5,5 | К200-150-250/4М | АИР200М4 | 37 | |||||
К80-65-125а | АИР100S2 | 4 | К200-150-250/4 | АИР180М4 | 30 | |||||
К80-65-160 | АИР112М2 | 7,5 | К200-150-250а/4 | АИР180S4 | 22 | |||||
К80-65-160а,б | АИР100L2 | 5,5 | К200-150-315/4М | АИР225М4 | 55 | |||||
К80-50-200 | АИР160S2 | 15 | К200-150-315/4 | АИР200L4 | 45 | |||||
К80-50-200а,б | АИР132М2 | 11 | К200-150-315а/4 | АИР200М4 | 37 | |||||
К80-50-250 | АИР180S2 | 22 | К200-150-400/4 | АИР250М4 | 90 | |||||
К80-50-250а | АИР160М2 | 18,5 | К200-150-400а/4 | АИР250S4 | 75 | |||||
К80-50-250б | АИР160S2 | 15 | К200-150-400б/4 | АИР225М4 | 55 | |||||
К80-50-315а | АИР200М2 | 37 | 1К8/18 (ЛГМ) | АИР80В2 | 2,2 | |||||
К80-50-315в | АИР180М2 | 30 | 1К8/18 (ЛГМ) | АИР80А2 | 1,5 | |||||
К100-80-125 (К90/20) | АИР132М2 | 11 | 1К8-18 | АИР80В2 | 2,2 | |||||
К100-80-125а | АИР112М2 | 7,5 | 1К8-18 | АИР80А2 | 1,5 | |||||
К100-80-160 | АИР160S2 | 15 | 1К20/30 (ЛГМ) | АИР100S2 | 4 | |||||
К100-80-160а,б | АИР132М2 | 11 | 1К20/30а (ЛГМ) | АИР90L2 | 3 | |||||
К100-65-200 | АИР180S2 | 22 | 1К20-30 | АИР100S2 | 4 | |||||
К100-65-200а | АИР160М2 | 18,5 | 1К20-30а | АИР90L2 | 3 | |||||
К100-65-200б,в | АИР160S2 | 15 | К45/30 (ЛГМ) | АИР112М2 | 7,5 | |||||
К100-65-250 | АИР200М2 | 37 | К45/30а (ЛГМ) | АИР100L2 | 5,5 | |||||
К100-65-250а,б | АИР180М2 | 30 | К45-30 | АИР112М2 | 7,5 | |||||
К100-65-315 | АИР250S2 | 75 | К45-30а | АИР100L2 | 5,5 | |||||
К100-65-315а,б | АИР225М2 | 55 | К90/20 (К100-80-125) | АИР132М2 | 11 | |||||
К100-65-315в | АИР200L2 | 45 | К160/30 | АИР180М4 | 30 | |||||
К125-80-160 (К160/30) | АИР180S2 | 22 | К160/30а | АИР180S4 | 22 | |||||
К125-80-160а | АИР160М2 | 18,5 | К290/30 | АИР200М4 | 37 | |||||
К125-80-160б | АИР160S2 | 15 | К290/30а | АИР180М4 | 30 | |||||
К125-80-200 | АИР200М2 | 37 | ||||||||
К125-80-200а | АИР180М2 | 30 | КМ50-32-125 | АИР80В2ж | 2,2 | |||||
К125-80-200б | АИР180S2 | 22 | КМ65-50-125 | АИР90L2ж | 3 | |||||
К125-80-250 | АИР225М2 | 55 | КМ65-50-160 | АИР100L2ж | 5,5 | |||||
К125-80-250а | АИР200L2 | 45 | КМ80-65-160 | АИР112М2ж | 7,5 | |||||
К125-80-250б | АИР200М2 | 37 | КМ80-50-200 | АИР160S2ж | 15 | |||||
К125-100-200 | АИР200L2 | 45 | КМ100-80-160 | АИР160S2ж | 15 | |||||
К125-100-200а | АИР200М2 | 37 | КМ100-65-200 | АИР180М2ж | 30 | |||||
К125-100-200б | АИР180М2 | 30 | КМ100-65-200 | АИР180S2ж | 22 | |||||
К125-100-250 | АИР250S2 | 75 | КМ150-125-250 | АИР160М4ж | 18,5 | |||||
К125-100-250а | АИР225М2 | 55 | Торцовые уплотнения | |||||||
К125-100-250б | АИР200L2 | 45 | 25/28-1 | + к цене насоса | ||||||
К125-100-315а | АИР280S2 | 110 | 35/35-1 | |||||||
К125-100-315б | АИР250М2 | 90 | 45/40-1 | |||||||
К125-100-315в | АИР250S2 | 75 | 55 | |||||||
На насосы КМ, поставляемые без электродвигателей, гарантия не распространяется. |